|
| Производитель | Vitals |
| Количество фаз | 1 |
|
| Время задержки включения исходящего тока, с | 6/180 (на выбор) |
| Время реакции на изменение входящего напряжения, с | <0,5 |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 305×165×220 |
| Диапазон входящего напряжения, В | 100-260 |
| Диапазон окружающей температуры во время работы, ℃ | –10…+40 |
| Диапазон частоты тока, Гц | 45-65 |
| Длина и тип соединения шнура питания | 1,35 м, постоянно присоединен |
| Исходящее напряжение, В | 230±8 % |
| Коэффициент полезного действия | 0,97 |
| Максимальная мощность, ВА | 1000 |
| Масса нетто/брутто, кг | 4,02/4,35 |
| Номинальная мощность, Вт | 600 |
| Параметры индикации на дисплее | Низкое напряжение/перенапряжение/время
задержки/перегруз/перегрев/входящее напряжение/исходящее напряжение/уровень нагрузки |
| Степень защиты корпуса изделия | IP20 |
| Тип системы защиты | От низкого напряжения;
от чрезмерного напряжения;
от перегруза |
| Тип системы охлаждения | Воздушная, принудительная |
| Тип системы стабилизации напряжения | Тиристорный |